Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/10525Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Афанасьев, В. Н. | - |
| dc.contributor.author | Цыпин, А. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-30T12:33:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-30T12:33:12Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/10525 | - |
| dc.description.abstract | В монографии разрабатываются вопросы методологии с позиции применения статистических методов для изучения качественных и количественных показателей качества услуг. Проводится всесторонний анализ качества услуг общественного транспорта, мобильной связи и системы жилищно-коммунального хозяйства на примере Оренбурга. Монография предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, специалистов и руководителей экономических служб предприятия, а также для региональных и местных исполнительных органов власти | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ОГУ | ru |
| dc.subject | монография | ru |
| dc.subject | качество услуг | ru |
| dc.subject | услуги | ru |
| dc.subject | услуги населению | ru |
| dc.subject | муниципальная статистика | ru |
| dc.subject | статистический анализ | ru |
| dc.subject | анализ качества услуг | ru |
| dc.subject | статистика | ru |
| dc.title | Статистическое исследование качества услуг населению в муниципальных образованиях : монография | ru |
| dc.type | Book | ru |
| Располагается в коллекциях: | Монографии | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3365_20121126.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.