Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/10884
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калиев, А. Ж. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T19:05:37Z | - |
dc.date.available | 2019-06-20T19:05:37Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/10884 | - |
dc.description.abstract | В рамках экологического мониторинга земледельческих полей орошения (ЗПО), где для полива используются сбросные воды Оренбургского газохимического комплекса, проведен анализ динамики микроэлементного состава почв и растений. При этом обнаружено никелевое загрязнение почв и усиленное накопление большинства микроэлементов с превышением максимально допустимых доз. В связи с загрязнением почв и растений металлами рекомендуется прекратить эксплуатацию и начать рекультивацию этих земель. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | ОГУ | ru |
dc.subject | земледельческие поля орошения | ru |
dc.subject | Оренбургский газохимический комплекс | ru |
dc.subject | сточные воды | ru |
dc.subject | загрязнение растений | ru |
dc.title | Динамика микроэлементного состава почв и растений, подверженных воздействиям сбросных вод газоперерабатывающей промышленности | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
19.pdf | 95,23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.