Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/10923Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панкова, С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-28T16:24:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-28T16:24:01Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/10923 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается структура внутрифирменной системы качества аудита бухгалтерской отчетности, обосновывается значение регулярных проверок эффективности внутреннего контроля в аудиторских организациях, предлагается комплекс мероприятий по организации и проведению мониторинга системы качества аудиторских проверок; приводятся рекомендации по оценке затрат на формирование и улучшение исследуемой системы. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | экономика | ru |
| dc.subject | аудит | ru |
| dc.subject | аудиторские проверки | ru |
| dc.subject | мониторинг системы качества аудита | ru |
| dc.title | Мониторинг внутрифирменной системы качества аудита бухгалтерской отчетности | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2.pdf | 196,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.