Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/10983Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ныров, Г. К. | - |
| dc.contributor.author | Матвиенко, И. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-05T19:36:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-05T19:36:59Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/10983 | - |
| dc.description.abstract | Проведена постановка задачи повышения эффективности управления поступлением доходов, предложен подход к управлению доходами на основе производственной функции Кобба-Дугласа, рассмотрена процедура и схема индикативного управления, базирующаяся на идее среднепрогрессивного значения показателей работы АТП, что позволяет обеспечить эволюционное развитие доходов. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | экономика | ru |
| dc.subject | экономика предприятием | ru |
| dc.subject | управление доходами | ru |
| dc.subject | индикативное управление | ru |
| dc.subject | доходы | ru |
| dc.subject | управленческие решения | ru |
| dc.subject | процессы управления | ru |
| dc.subject | управление предприятием | ru |
| dc.subject | автотранспортные предприятия | ru |
| dc.title | Индикативный подход к управлению доходами (на примере ОАО АТК "Оренбургавтотранс") | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2.pdf | 262,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.