Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/11002
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павлов, А.С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T16:18:39Z | - |
dc.date.available | 2019-07-09T16:18:39Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/11002 | - |
dc.description.abstract | Для упорядочения рассмотрения ударных механизмов разработана их классификация по количеству фаз рабочего цикла , в которых возмущающее воздействие равно сумме сил, действующих при холостом и рабочем ходах. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | энергетика | ru |
dc.subject | гидроэнергетика | ru |
dc.subject | гидравлические ударные механизмы | ru |
dc.subject | ударная мощность | ru |
dc.subject | ударные механизмы | ru |
dc.title | Оптимальный синтез высокочастотных гидравлических ударных механизмов | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2.pdf | 250,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.