Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/11015Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демин, С. Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-09T17:52:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-09T17:52:42Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/11015 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены классификация и принципы построения магнитострикционных наклономеров на продольных и крутильных упругих ультразвуковых волнах для автоматизированного гексаподного технологического оборудования. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | машиностроение | ru |
| dc.subject | наклономеры | ru |
| dc.subject | ультразвуковые волны | ru |
| dc.subject | гексаподное обрабатывающее оборудование | ru |
| dc.title | Магнитострикционные наклономеры | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2.pdf | 141,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.