Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/11190Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пугач, О. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-22T18:33:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-22T18:33:59Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/11190 | - |
| dc.description.abstract | Современное состояние образовательной статистики имеет ряд проблем, среди которых: недостаточное использование аналитических методов математической статистики и потенциальная возможность некорректной интерпретации публикуемых данных | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ОГУ | ru |
| dc.subject | образовательная статистика | ru |
| dc.subject | управление образованием | ru |
| dc.subject | математическая статистика | ru |
| dc.subject | статистический анализ | ru |
| dc.title | Потенциал образовательной статистики как элемента управления образованием | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 34.pdf | 201,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.