Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/11479Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Авзалов, Р. Х. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-23T16:51:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-23T16:51:52Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/11479 | - |
| dc.description.abstract | Полученные данные послужат основой при разработке соответствующих рекомендаций по применению биологически активных препаратов с целью оптимизации обменных процессов в организме, повышения иммунного статуса организма птиц в критические дни. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ОГУ | ru |
| dc.subject | иммунитет | ru |
| dc.subject | гематологические показатели | ru |
| dc.subject | иммунологические показатели | ru |
| dc.subject | сельскохозяйственные птицы | ru |
| dc.subject | птицеводство | ru |
| dc.subject | биологически активные добавки | ru |
| dc.subject | обмен веществ | ru |
| dc.subject | стресс-факторы | ru |
| dc.title | Гематологические и иммунологические показатели кур в различные возрастные периоды в зависимости от применения биологически активных препаратов | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | 201,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.