Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/22
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lebedev, S. V. | - |
dc.contributor.author | Korotkova, A. M. | - |
dc.contributor.author | Osipova, E. A. | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T10:37:02Z | - |
dc.date.available | 2014-10-02T10:37:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 1021-4437 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/22 | - |
dc.description.abstract | Seeds and seedlings of soft wheat (Triticum vulgare Vill.) were used to study seed germination, leaf elongation, and the content of photosynthetic pigments (chlorophylls a, b and carotenoids) as affected by five concentrations of iron-containing nanoparticles (NP): spherical Fe0 NP with the diameter of 80 знак плюс минус 5 nm and the magnetite Fe3O4 NP measuring 50-80 nm in width and 4-10 nm in height. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | Pleiades Publishing, Ltd. | ru |
dc.relation.ispartofseries | Russian Journal of Plant Physiology; Vol. 61, No. 4, pp. 564–569. | - |
dc.subject | Triticum vulgare | ru |
dc.subject | nanoparticles | ru |
dc.subject | iron | ru |
dc.subject | magnetite | ru |
dc.subject | content of photosynthetic pigments | ru |
dc.subject | chlorophylls a and b | ru |
dc.subject | carotenoids | ru |
dc.subject | seed germination | ru |
dc.subject | seedlings | ru |
dc.subject | leaf length | ru |
dc.title | Influence of Fe0 Nanoparticles, Magnetite Fe3O4 Nanoparticles, and Iron (II) Sulfate (FeSO4) Solutions on the Content of Photosynthetic Pigments in Triticum vulgare | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lebedev_Influence.pdf | 349,05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.