Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/3107
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гамм, Т. А. | - |
dc.contributor.author | Кожеватов, Р. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T16:45:27Z | - |
dc.date.available | 2018-03-29T16:45:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 978-5-7410-1639-8 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/3107 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Оренбургский государственный университет | ru |
dc.subject | подземные воды | ru |
dc.subject | мониторинг подземных вод | ru |
dc.subject | отвалы | ru |
dc.subject | шламохранилище | ru |
dc.title | Сезонная динамика химического состава подземных вод на территории шламохранилища Гайского ГОК | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elibrary_28977065_49343087.pdf | 232,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.