Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/3488
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Султанов, Д. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T19:22:47Z | - |
dc.date.available | 2018-04-09T19:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/3488 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Оренбургский государственный университет | ru |
dc.subject | расчет энергоэффективности | ru |
dc.subject | расчет энергетической эффективности | ru |
dc.subject | производство светлых нефтепродуктов | ru |
dc.title | Использование метода расчета энергоэффективности на примере ПАО «Орскнефтеоргсинтез» | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elibrary_28977175_82229287.pdf | 476,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.