Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/3601
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кислов, Д. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T19:38:08Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T19:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/3601 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Оренбургский государственный университет | ru |
dc.subject | металлические наночастицы | ru |
dc.subject | наночастицы серебра | ru |
dc.subject | ячейки Гретцеля | ru |
dc.subject | фотоэлектрические свойства | ru |
dc.title | Исследование влияния плазмонных наночастиц серебра на фотоэлектрические свойства солнечных ячеек Гретцеля методом FDTD | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elibrary_28977193_53061959.pdf | 410,83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.