Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/3879
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткачева, Т. А. | - |
dc.contributor.author | Уфимова, А. К. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T14:37:32Z | - |
dc.date.available | 2018-04-16T14:37:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 978-5-7410-1639-8 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/3879 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Оренбургский государственный университет | ru |
dc.subject | тяжелые металлы | ru |
dc.subject | свинец | ru |
dc.subject | кадмий | ru |
dc.subject | зерновые культуры | ru |
dc.subject | вольтамперометрия | ru |
dc.title | Влияние экологической обстановки Оренбургской области на концентрации тяжелых металлов (Pb, Cd) в зерновых культурах | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elibrary_28977235_65679757.pdf | 240,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.