Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/5407Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Глуховская, М. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Евстифеева, Т.А . | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T14:29:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-23T14:29:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/5407 | - |
| dc.description.abstract | Наблюдаемая в последние десятилетия устойчивая тенденция ежегодного повышения уровня загрязнения атмосферного воздуха городских территорий, диктует необходимость разработки новых требований к ландшафтной организации. Возникает необходимость увеличения площади зеленых насаждений и повышение их эффективности. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ОГУ | ru |
| dc.subject | загрязнение атмосферного воздуха | ru |
| dc.subject | экологическая оценка растений | ru |
| dc.subject | газопоглощение растений | ru |
| dc.subject | газоустойчивость растений | ru |
| dc.subject | классификация устойчивости | ru |
| dc.title | Экологическая оценка древесно-кустарниковых растений, используемых для озеленения территории г. Оренбурга | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 937-943.pdf | 612,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.