Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/5526Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Белоновский, П. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T18:19:03Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T18:19:03Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/5526 | - |
| dc.description.abstract | Комплексная оценка качества АСУ ППП СГ реализована на основе ISO/IEC 25010:2011 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015) по модели качества продукта. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | автоматизация управления параметрами | ru |
| dc.subject | этапы функционирования газопровода | ru |
| dc.subject | геоинформационные технологии | ru |
| dc.subject | задачи автоматизации | ru |
| dc.title | Автоматизация управления параметрами производственных процессов | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 619-624.pdf | 653,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.