Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/5562Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гаврилов, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Морозов, Н. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-30T13:11:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-30T13:11:35Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/5562 | - |
| dc.description.abstract | Полученные экспериментальные данные предлагается использовать при оценке погрешности моделирования колебаний подкрепленных рамных конструкций. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | рамные конструкции | ru |
| dc.subject | компьютерное моделирование | ru |
| dc.subject | погрешности моделирования | ru |
| dc.title | Экспериментальные исследования колебаний рамы, подкрепленной оболочкой | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 636-640.pdf | 580 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.