Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/5678
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глинская, Н. Ю. | - |
dc.contributor.author | Кочетова, Е. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-01T15:55:09Z | - |
dc.date.available | 2018-06-01T15:55:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/5678 | - |
dc.description.abstract | Разрабатываемая программа находится в стадии отладки и в последующем может быть использована, как студентами на этапе курсового и дипломного проектирования, так и специалистами – технологами на машиностроительных предприятиях. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | определение припусков | ru |
dc.subject | расчетно-аналитический метод | ru |
dc.subject | методы обработки | ru |
dc.subject | формулы расчета | ru |
dc.title | Автоматизация аналитического метода определения припусков на механическую обработку | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
641-644.pdf | 320,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.