Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/5773
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лосева, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T18:06:07Z | - |
dc.date.available | 2018-06-07T18:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/5773 | - |
dc.description.abstract | Оптические и рентгеновские методы контроля представляют наибольший интерес для современной промышленности. Их развитие, а также развитие более безопасных ультразвуковых методов стало рентабельным решением на пути повышения качества производимой продукции. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | технология пайки | ru |
dc.subject | дефекты | ru |
dc.subject | методы контроля | ru |
dc.title | Контроль качества паяных соединений | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
727-730.pdf | 279,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.