Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/5814Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Литвинов, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Юкова, К. В. | - |
| dc.contributor.author | Марсакова, Е. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-09T16:46:52Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-09T16:46:52Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/5814 | - |
| dc.description.abstract | Пожар - стихийное бедствие, которое влечёт за собой катастрофические последствия для окружающей природы и людей. Эволюция пожаротушения постепенно переходит от химических агентов и обычных средств к экологически чистым, энерго- и ресурсоэкономным способам. Очевидно, что необходимо отойти от стереотипов и искать приемы и способы тушения пожаров, максимально используя инновационные разработки в области противопожарной защиты . | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ОГУ | ru |
| dc.subject | тушение пожаров | ru |
| dc.subject | эффективность средств пожаротушения, | ru |
| dc.subject | ликвидация пожаров | ru |
| dc.subject | жидкое стекло | ru |
| dc.subject | применение температурно-активированной воды | ru |
| dc.subject | применение тепловизора | ru |
| dc.title | Повышение эффективности тушения пожаров с использованием жидкого стекла, тепловизоров и температурно-активированной воды | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1022-1026.pdf | 395,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.