Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/5897Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сечина, С. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-15T18:08:27Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-15T18:08:27Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/5897 | - |
| dc.description.abstract | Накапливаемая история работы оборудования в системе мониторинга служит основным источником для всестороннего анализа производственной деятельности и формирования верных управленческих решений. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | системы мониторинга | ru |
| dc.subject | рабочее время | ru |
| dc.subject | станки с ЧПУ | ru |
| dc.subject | задачи производства | ru |
| dc.title | Мониторинг и учет рабочего времени станков с ЧПУ | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 830-832.pdf | 255,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.