Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6026
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шрейдер, М. Ю. | - |
dc.contributor.author | Петров, Д. С. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T18:03:31Z | - |
dc.date.available | 2018-06-19T18:03:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6026 | - |
dc.description.abstract | На сегодняшний день в устранении последствий чрезвычайных ситуаций на атомных электростанциях и других объектах с радиационной угрозой использование робототехнических средств представляется наиболее эффективным и безопасным для человека решением. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | специализированные роботы | ru |
dc.subject | радиационный фон | ru |
dc.subject | сканирование | ru |
dc.subject | окружающая среда | ru |
dc.title | Разработка конструкции роботизированного средства сканирования окружающей среды для определения радиационного фона | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
887-889.pdf | 329,63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.