Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6411
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дубинин, В. С. | - |
dc.contributor.author | Куделина, И. В. | - |
dc.contributor.author | Леонтьева, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T17:02:39Z | - |
dc.date.available | 2018-06-28T17:02:39Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6411 | - |
dc.description.abstract | Методические указания состоят из 3 разделов: «Основы кристаллооптики и методы работы с поляризационным микроскопом», «Важнейшие породообразующие минералы и их оптические свойства», «Важнейшие магматические и метаморфические горные породы». Методические указания предназначены для выполнения лабораторного практикума по дисциплине "Петрография магматических и метаморфических горных пород. Петрология" для студентов специальности 130301. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | ГОУ ОГУ | ru |
dc.subject | геология | ru |
dc.subject | петрография | ru |
dc.subject | петрология | ru |
dc.subject | магматические породы | ru |
dc.subject | метаморфические породы | ru |
dc.subject | кристаллооптика | ru |
dc.subject | поляризационный микроскоп | ru |
dc.subject | породообразующие минералы | ru |
dc.title | Петрография и петрология : метод. указания к лаб. практикуму по курсу "Петрография магмат. и метамор. пород, петрология" | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | Учебники, учебные пособия |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1493_20110815.pdf | 13,55 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.