Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6528Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кирин, И. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-03T17:11:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-03T17:11:30Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6528 | - |
| dc.description.abstract | Максимальная мощность перестраиваемого ИК излучения генерируемого за счет четырехфотонной параметрической суперлюминесценции IИК = 50 Вт соответствовало давлению паров калия p = 1,1 Тор. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | параметрические генераторы | ru |
| dc.subject | атомарные пары калия | ru |
| dc.subject | рубиновый лазер | ru |
| dc.title | Четырехфотонный параметрический генератор на атомарных парах калия | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2484-2489.pdf | 568,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.