Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6620Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кучеренко, М. Г. | - |
| dc.contributor.author | Воронцов, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-05T17:37:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-05T17:37:05Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6620 | - |
| dc.description | Работа выполнена по Госзаданию № 3.7758.2017/БЧ Министерства образования и науки РФ. | ru |
| dc.description.abstract | В данной работе определены скорости поглощения энергии электромагнитного поля композитным оболочечным наноцилиндром в двух вариантах: а) в предположении о том, что поглощение энергии поля происходит лишь в экситоногенной оболочке композита и б) на основе представления об эффективной поляризуемости композитного наноцилиндра в расчете на единицу его длины. Оба метода расчета дали схожие результаты. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | оптические спектры поглощения | ru |
| dc.subject | замагниченные наноцилиндры | ru |
| dc.subject | коаксиальный слоистый нанокомпозит | ru |
| dc.subject | скорость поглощения энергии | ru |
| dc.title | Оптические спектры поглощения проводящего замагниченного наноцилиндра с экситоногенной оболочкой | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2514-2522.pdf | 827,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.