Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6626Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кучеренко, М. Г. | - |
| dc.contributor.author | Теренина, Л. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-06T16:10:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-06T16:10:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6626 | - |
| dc.description.abstract | На основе специально созданной математической модели исследованы особенности поглощения света шаровыми слоистыми нанокомпозитами, оболочки которых обладают экситоногенными свойствами, а электронная плазма металлических ядер замагничена постоянным внешним полем. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | шаровые нанокомпозиты | ru |
| dc.subject | поглощение света | ru |
| dc.subject | экситоногенная оболочка | ru |
| dc.subject | тензор поляризуемости | ru |
| dc.title | Поглощение энергии экситоногенным слоем шарового нанокомпозита и люминесценция молекулярно-композитных комплексов | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2532-2541.pdf | 906,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.