Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6629Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Летута, С. Н. | - |
| dc.contributor.author | Пашкевич, С. Н. | - |
| dc.contributor.author | Ишемгулов, А. Т. | - |
| dc.contributor.author | Алиджанов, Э. К. | - |
| dc.contributor.author | Лантух, Ю. Д. | - |
| dc.contributor.author | Раздобреев, Д. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-06T16:57:24Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-06T16:57:24Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6629 | - |
| dc.description.abstract | Динамику изменения содержания кислорода в тканях при фотодинамических процессах можно исследовать по кинетике замедленной флуоресценции эндогенных или экзогенных фотосенсибилизаторов (ФС). | ru |
| dc.description.sponsorship | Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, госзадание № 3.6358.2017 / 8.9. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | фотодинамические процессы | ru |
| dc.subject | содержание кислорода в тканях живых организмов | ru |
| dc.subject | метод мониторинга | ru |
| dc.subject | развитие патологии | ru |
| dc.subject | замедленная флуоресценция | ru |
| dc.title | Тушение замедленной флуоресценции красителей в тканях при фотодинамическом эффекте | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2557-2565.pdf | 618,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.