Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6654Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пеньков, С. А. | - |
| dc.contributor.author | Кучеренко, М. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-09T17:18:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-09T17:18:39Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6654 | - |
| dc.description.abstract | При высокой концентрации молекул кислорода в периоды воздействия магнитным полем наблюдается положительный эффект в фотолюминесценции пленки MEH-PPV. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | органические полупроводники | ru |
| dc.subject | полимер MEH-PPV | ru |
| dc.subject | электролюминесценция | ru |
| dc.subject | фотолюминесценция | ru |
| dc.subject | магнитное поле | ru |
| dc.title | Влияние магнитного поля на люминесценцию органического полупроводника meh-ppv при атмосферном давлении и в условиях низкого вакуума | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2594-2598.pdf | 558,13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.