Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6767Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Казиева, А. М. | - |
| dc.contributor.author | Пономарева, П. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T16:07:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-17T16:07:29Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6767 | - |
| dc.description.abstract | При использовании в качестве экстрагентов ТБФ и петролейного эфира наблюдается постепенное извлечение иода из водных растворов с ростом концентрации соли. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | экстракция | ru |
| dc.subject | минерализация | ru |
| dc.subject | коэффициент распределения | ru |
| dc.subject | ионная сила | ru |
| dc.title | Влияние минерализации водной фазы на равновесные параметры экстракции в системе иод-вода-хлорид натрия-сульфат натрия-трибутилфосфат-петролейный эфир | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2766-2770.pdf | 436,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.