Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6838Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бессонов, В. Г. | - |
| dc.contributor.author | Безгин, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Жумабаева, Р. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-20T16:36:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-20T16:36:33Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6838 | - |
| dc.description.abstract | Спроектированный стенд позволяет исследовать характеристики насосов при одиночном, последовательном и параллельном включении, а также построить характеристики насосов при частотном способе регулирования скорости. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | насосная станция | ru |
| dc.subject | лабораторный стенд | ru |
| dc.subject | частотный способ регулирования скорости | ru |
| dc.title | Лабораторный стенд «автоматизированная насосная станция» | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2881-2885.pdf | 492,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.