Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6841Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Быковская, Л. В. | - |
| dc.contributor.author | Чурикова, Е. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-20T17:01:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-20T17:01:49Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6841 | - |
| dc.description.abstract | С помощью теории нечетких (размытых) множеств была произведена оценка влияния на человека электромагнитного поля, создаваемого ЛЭП 110 кВ. Подобный подход может быть применен к другим объектам исследования. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | электромагнитные поля | ru |
| dc.subject | вредное воздействие излучения | ru |
| dc.subject | исследование ЭМП | ru |
| dc.subject | нечеткое моделирование | ru |
| dc.subject | алгоритм Мамдани | ru |
| dc.title | Применение теории нечетких множеств для оценки влияния электромагнитного поля | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2894-2899.pdf | 534,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.