Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6867Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сазонов, Д. В. | - |
| dc.contributor.author | Шлейников, В. Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-24T16:12:16Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-24T16:12:16Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6867 | - |
| dc.description.abstract | Грамотный анализ электросети предприятия может позволить выявить скрытые ресурсы и возможности для подключения дополнительных потребителей электроэнергии, что позволит даже расширить производство. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | оптимизация | ru |
| dc.subject | конструктивно-режимные параметры | ru |
| dc.subject | электрическая сеть | ru |
| dc.subject | оценка эффективности | ru |
| dc.title | Оптимизация конструктивно-режимных параметров электрических сетей предприятия | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2980-2982.pdf | 333,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.