Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6905Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фролова, Е. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-25T17:03:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-25T17:03:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6905 | - |
| dc.description.abstract | Экономия от простой замены ламп накаливания на энергосберегающие в быту составит за год порядка 31 тысячи рублей, что является значительной суммой. В промышленности, с учетом количества ламп и их круглосуточного использования, экономический эффект возрастет в значительное число раз. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | энергосбережение | ru |
| dc.subject | системы освещения | ru |
| dc.subject | группы потребителей | ru |
| dc.subject | экономический эффект | ru |
| dc.title | Технико-экономическое обоснование энергосберегающих технологий в освещении | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3036-3039.pdf | 296,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.