Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/6953Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Давидян, Ю. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T17:25:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-27T17:25:29Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/6953 | - |
| dc.description.abstract | Выпуск конкурентоспособной продукции будет являться источником дохода. В результате чего, появится возможность выхода на мировой рынок. Обеспечивать рост экономики будет такой фактор как поддержание макроэкономической стабильности. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | пакетные решения | ru |
| dc.subject | санкции | ru |
| dc.subject | промышленные товары | ru |
| dc.subject | мировые цены | ru |
| dc.subject | инфляции | ru |
| dc.subject | денежные доходы | ru |
| dc.subject | депозиты | ru |
| dc.subject | внешнеторговые товарообороты | ru |
| dc.subject | реэкспортные операции | ru |
| dc.subject | коммерческие услуги | ru |
| dc.subject | банковские | ru |
| dc.subject | объемы экспорта | ru |
| dc.subject | нормативные документы | ru |
| dc.subject | высокотехнологические продукции | ru |
| dc.subject | конкурентоспособные | ru |
| dc.subject | торгово-экономические связи | ru |
| dc.subject | инвесторы | ru |
| dc.title | Оценка параметров открытости российской экономики | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3133-3140.pdf | 473,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.