Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/7317Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лапаева, О. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-29T17:25:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-29T17:25:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/7317 | - |
| dc.description.abstract | Особенно быстро новые технологии распространяются в сфере финансовых услуг. Появляется все больше финансовых приложений: мобильные и бесконтактные, а также направленные на организацию мгновенных платежей. Необходимо внедрять цифровые технологии в учебный процесс на экономических профилях. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | цифровая экономика | ru |
| dc.subject | электронные документообороты | ru |
| dc.subject | электронные деньги | ru |
| dc.subject | Bitcoin – пиринговая электронная платежная система | ru |
| dc.subject | цифровые деньги | ru |
| dc.subject | ЕRP-системы | ru |
| dc.subject | Microsoft Excel - приложение | ru |
| dc.subject | финансовые услуги | ru |
| dc.title | Использование цифровых технологий в финансовых расчетах | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2396-2400.pdf | 275,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.