Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/7531| Название: | Экономико-статистическое исследование труда как фактора экономической динамики развития региона |
| Авторы: | Фаизова, Л. Р. Шестакова, Т. Ю. |
| Ключевые слова: | научно-технические компьютеризации трудовые ресурсы параболические безработные показатели коэффициенты статистические |
| Дата публикации: | 2018 |
| Аннотация: | Современный научно-технический прогресс охватывает множество сфер человеческой жизни, преображая процессы производства и потребления, поэтому должен рассматриваться как один из важнейших факторов экономического роста. |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/7531 |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3229-3236.pdf | 478,43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.