Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/7896| Название: | Исследование кредитного риска потенциального клиента средствами аналитической платформы deductor |
| Авторы: | Ханжин, С. В Ханжина, Н. В. |
| Ключевые слова: | кредитный скоринг - система оценки кредитоспособности кредитные организации скоринговые карты клиентов метод дерево решений алгоритмы |
| Дата публикации: | 2018 |
| Аннотация: | Результатом исследования являются сформулированные правила оценки потенциального заемщика и возможность использования для этих целей встроенных инструментов предварительной обработке исходных данных и алгоритма построения деревьев решений аналитической платформы Deductor. |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/7896 |
| Располагается в коллекциях: | Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2440-2443.pdf | 320,49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.