Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/8138Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Васильев, А. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-26T14:45:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-26T14:45:28Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/8138 | - |
| dc.description.abstract | Предложен метод расчета теплообмена на начальном участке ламинарного потока в круглоцилиндрической трубе, основанный на решении системы дифференциальных уравнений вязкого и теплового пограничных слоев. Получены расчетные соотношения для длин динамического и термического начальных участков, а также значения чисел Нуссельта на них. Полученные результаты сравниваются с литературными. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | Пекле числа | ru |
| dc.subject | Прандтля числа | ru |
| dc.subject | теплообмен ламинарного потока | ru |
| dc.subject | Нуссельта числа | ru |
| dc.subject | тепловой пограничный слой | ru |
| dc.subject | термическая стабилизация течения | ru |
| dc.title | Теплообмен в ламинарном потоке на участке нестабилизированного течения в круглоцилиндрической трубе | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | 193,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.