Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/8244Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кучеренко, М. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-29T15:47:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-29T15:47:12Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/8244 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрена проблема определения микропараметров процесса переноса энергии электронного возбуждения в конденсированных системах из результатов измерения относительного квантового выхода люминесценции. Анализируются случаи использования импульсного и стационарного источников оптического излучения. Получены выражения, определяющие квантовые выходы люминесценции систем, в которых получают развитие нелинейные процессы аннигиляции возбуждений. Произведены численные оценки характерных параметров для индуктивно-резонансных и обменных реакций. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | люминесценция | ru |
| dc.subject | молекулярные системы | ru |
| dc.subject | электронное возбуждение | ru |
| dc.subject | конденсированные системы | ru |
| dc.subject | квантовый выход | ru |
| dc.title | Квантовый выход люминесценции молекулярных систем: примесное тушение и взаимная дезактивация возбуждений | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | 252,33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.