Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/8268Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Полищук, В. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Зубкова, Т. М. | - |
| dc.contributor.author | Фисенко, К. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-29T18:13:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-29T18:13:13Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/8268 | - |
| dc.description.abstract | Качество продукта, получаемого в процессе экструдирования на одношнековых прессах может быть оценено крошимостью и степенью гомогенизации материала. Эти параметры можно оценить критериальными зависимостями, основанными на описании механического воздействия на продукт в рабочем пространстве шнекового прессующего механизма. Однако такие зависимости не были ранее получены для полостей компрессионного затвора и утечек. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | технология пищевых производств | ru |
| dc.subject | пищевые производства | ru |
| dc.subject | экструдирование | ru |
| dc.subject | одношнековые прессы | ru |
| dc.subject | прессующие механизмы | ru |
| dc.title | К определению обрабатывающего воздействия на прессуемый материал в некоторых полостях рабочего пространства шнекового экструдера | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 21.pdf | 254,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.