Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/8383Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кучеренко, М. Г. | - |
| dc.contributor.author | Чмерева, Т. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-30T19:39:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-30T19:39:54Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/8383 | - |
| dc.description.abstract | Установлено влияние процессов десорбции молекул кислорода из монослоя поверхностно-активного вещества в газовую фазу на кинетику реакций между электронно-возбужденными молекулами O2 и иммобилизованными центрами в пленке. Произведен расчет вероятности десорбции двухатомной молекулы в результате внутримолекулярных колебательных переходов. Построена парная функция распределения реагентов в монослое с учетом потерь, связанных с выходом части молекул O2 из пленки детергента в объем. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | молекулы | ru |
| dc.subject | реагенты | ru |
| dc.subject | исследования | ru |
| dc.subject | нанатехнологии | ru |
| dc.subject | неспецифическая десорбция | ru |
| dc.subject | импульсы молекулы кислорода | ru |
| dc.subject | волновые функции | ru |
| dc.subject | факторы переходов | ru |
| dc.subject | графики | ru |
| dc.subject | процессы делокализации | ru |
| dc.subject | фотопроцессы | ru |
| dc.title | Индуцированная колебательными переходами десорбция возбужденных молекул кислорода из поверхностного монослоя | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 17.pdf | 401,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.