Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/8509Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фот, Н. П. | - |
| dc.contributor.author | Бравичева, О. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-02T13:55:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-02T13:55:45Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/8509 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются проблемы идентификации сложных биологических объектов (на примере рода стафилококков) с использованием многомерных статистических методов обработки данных. Для решения поставленной проблемы обосновано применение кластерного анализа. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.title | Обоснование использования кластерного анализа для видовой идентификации стафилококков | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | 189,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.