Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/8674| Название: | Метод низкочастотной гидроакустической томографии и измерительная система контроля морских акваторий |
| Авторы: | Мироненко, М. В. Стародубцев, П. А. |
| Ключевые слова: | томографический мониторинг океан морские акватории гидролокация измерительные системы |
| Дата публикации: | 2003 |
| Аннотация: | В статье рассматриваются материалы теоретических исследований и практических разработок задачи широкомасштабного томографического мониторинга протяженных океанских акваторий, основанного на реализации закономерностей низкочастотного "просветного" метода. |
| URI: | http://elib.osu.ru/handle/123456789/8674 |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 12.pdf | 425,49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.