Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/8681Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тагиров, Х. Х. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-07T19:40:16Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-07T19:40:16Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/8681 | - |
| dc.description.abstract | Автор дает оценку мясной продуктивности откормленных коров различных генотипов дополняет изучением трансформации питательных веществ кормов и питательные вещества мяса. Установлено, что высокий среднесуточный прирост живой массе на 3-, 4-месячном откорме способствовал интенсивной конверсии протеина и обменной энергии корма в основные питательные вещества мясной продукции. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | скотоводство | ru |
| dc.subject | коровы | ru |
| dc.subject | мясная продукция | ru |
| dc.subject | производство говядины | ru |
| dc.subject | откорм коров | ru |
| dc.subject | питательность кормов | ru |
| dc.title | Конверсия энергии корма в энергию пищевых продуктов в скотоводстве | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 15.pdf | 147,91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.