Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/8746Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Балтина, А. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-09T12:47:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-09T12:47:45Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/8746 | - |
| dc.description.abstract | Предложена авторская трактовка понятия «бюджетная система»; выделены пространственная и функциональная ее подсистемы на основе разграничения предмета бюджетной деятельности; в каждой из подсистем установлены формы взаимодействия субъектов и определены приоритетные для развития бюджетной системы связи. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | бюджетная система | ru |
| dc.subject | структура | ru |
| dc.subject | бюджетная деятельность | ru |
| dc.subject | координация | ru |
| dc.subject | связи подчинения | ru |
| dc.title | Развитие пространственно-функциональной структуры бюджетной системы | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 11.pdf | 532,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.