Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/8762Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рабичев, С. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Герасименко, Г. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-09T14:22:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-09T14:22:39Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/8762 | - |
| dc.description.abstract | Управленческие решения по предоставлению бюджетных гарантий промышленным предприятиям, являясь потенциально эффективными в экономическом и социальном плане, связаны с высоким уровнем риска. Существующая статичная схема оценки таких рисков не может точно и объективно отражать уровень финансового состояния предприятия в динамике. Поэтому предлагается определение платежеспособности предприятий не по статичным оценкам балансовых данных, а по прогнозным данным на дату возврата кредита. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | промышленные предприятия | ru |
| dc.subject | финансовые коэффициенты предприятий | ru |
| dc.subject | управленческие решения | ru |
| dc.subject | кредитные ресурсы | ru |
| dc.subject | рыночные отношения | ru |
| dc.subject | бюджетные гарантии | ru |
| dc.subject | оценки платежеспособности предприятий | ru |
| dc.subject | региональные предприятия | ru |
| dc.subject | заемщики | ru |
| dc.subject | кредиты | ru |
| dc.subject | руководители | ru |
| dc.title | Динамика оценки платежеспособности предприятий на уровне региона | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 15.pdf | 203,13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.