Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/8778Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Филиппов, В. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Щурин, К. В. | - |
| dc.contributor.author | Рассоха, В. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-09T16:22:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-09T16:22:05Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/8778 | - |
| dc.description.abstract | На основе анализа косвенной характеристики накопленного усталостного повреждения - энергии разрушения локальных моделей узлов рам - определена зависимость снижения предела выносливости от доли выработанного ресурса. Предложен модифицированный вариант линейной гипотезы накопления усталостных повреждений, при котором используется условное значение предела выносливости, определяемое коэффициентом нижней границы повреждающих напряжений. Приведено расчетное обоснование нижней границы повреждающих напряжений. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | транспортные средства | ru |
| dc.subject | техника | ru |
| dc.subject | сварные узлы | ru |
| dc.subject | усталостная долговечность | ru |
| dc.subject | усталостные повреждения | ru |
| dc.subject | прогнозирование долговечности | ru |
| dc.subject | детали машин | ru |
| dc.subject | механическая усталость | ru |
| dc.subject | усталостное разрушение | ru |
| dc.title | Влияние нестационарности факторов сопротивления усталости на долговечность сварных узлов транспортных средств | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 27.pdf | 199,77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.