Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/8990Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Полищук, В. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Сагитов, Р. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Фисенко, К. А. | - |
| dc.contributor.author | Абдрафиков, Р. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-23T17:35:06Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-23T17:35:06Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/8990 | - |
| dc.description.abstract | Одной из проблем совершенствования одношнековых прессующих механизмов экструдеров, применяемых в пищевой промышленности, является оптимизация процессов, происходящих в полости утечек прессующего механизма, поскольку именно в полости утечек затрачивается основная мощность сил полезного сопротивления. Предложенная методика позволяет определять реологические параметры материала, экструдируемого в тонком слое с большими скоростями сдвига при течении материала в кольцевой полости с подвижной стенкой. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ОГУ | ru |
| dc.subject | пищевая промышленность | ru |
| dc.subject | схема кольцевой полости | ru |
| dc.subject | реологические свойства экструдируемых пищевых продуктов | ru |
| dc.subject | корма в компрессионных затворах | ru |
| dc.title | Определение реологических параметров материалов обратным экструдированием в кольцевом канале с подвижной стенкой | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 23.pdf | 141,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.