Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9117Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сафонов, М. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-05T16:56:21Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-05T16:56:21Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9117 | - |
| dc.description.abstract | Биологические ресурсы ксилотрофных грибов, как один из элементов ресурсного потенциала микобиоты, могут быть оценены с помощью учета некоторых свойств сообществ грибов: характеристики ценорезерва, наличие видов - эдификаторов, постоянство функциональной структуры, сохранение соотношения видов с разной трофической специализацией, функциональная устойчивость, типичность сообществ для региона. Предлагаемая балльная система оценки применима при мониторинге микобиоты, а также при комплексном мониторинге природы региона. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ОГУ | ru |
| dc.subject | биологические ресурсы грибов | ru |
| dc.subject | ресурсный потенциал микобиоты | ru |
| dc.subject | свойства сообществ грибов | ru |
| dc.subject | характеристики ценорезерва | ru |
| dc.subject | наличие видов - эдификаторов | ru |
| dc.subject | сравнительный анализ микоценозов | ru |
| dc.title | Биологические ресурсы ксилотрофных грибов: проблемы изучения и оценки | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 24.pdf | 185,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.