Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.osu.ru/handle/123456789/9137Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Авдеев, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Масюто, О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-06T15:37:44Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-06T15:37:44Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9137 | - |
| dc.description.abstract | В начале XXI в соответствии с современной парадигмой развивается междисциплинарность подходов к явлениям природы, основанная на интеграции наук кибернетики, экологии, синергетики. Материалопокрытие находит самое широкое применение в данных областях человеческой деятельности. Целью данной работы является адаптация аналитического аппарата синергетики, применительно к исследованию физико-химических и технологических процессов, протекающих при создании покрытий. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | ОГУ | ru |
| dc.subject | интеграциия наук кибернетики, экологии, синергетики | ru |
| dc.subject | физико-химические и технологическихе процессы | ru |
| dc.subject | созданиие покрытий | ru |
| dc.subject | современное материаловедение | ru |
| dc.subject | физико-математическое моделирование | ru |
| dc.subject | физико-химическое моделирование | ru |
| dc.subject | диссипативные структуры | ru |
| dc.subject | технология создания алмазных покрытий | ru |
| dc.title | Приложение основ синергетики при анализе процессов материалопокрытия | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 28.pdf | 194,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.