Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.osu.ru/handle/123456789/9262Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Строева, Э. В. | - | 
| dc.contributor.author | Стряпков, А. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-12-19T18:40:32Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-19T18:40:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2004 | - | 
| dc.identifier.uri | http://elib.osu.ru/handle/123456789/9262 | - | 
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются теоретические аспекты сорбции полигалогенидных ионов на высокоосновном анионообменнике в различных условиях. Влияние солевого фона и величины значения pH показано на модельных растворах с концентрацией фоновой соли от 0,0 до 5,0 моль/л. Рассмотрено влияние следовых количеств Na2CO3 на процесс сорбции иода, а также предложен ряд селективности АВ-17-8 в Cl- - форме для полигалогенидных ионов. | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | ОГУ | ru | 
| dc.subject | извлечения иода из пластовых вод | ru | 
| dc.subject | Оренбургское нефтегазовое месторождение | ru | 
| dc.subject | концентрация фоновой соли от 0,0 до 5,0 моль/л | ru | 
| dc.subject | процесс сорбции иода | ru | 
| dc.subject | полигалогенидные ионы | ru | 
| dc.title | Исследование процесса адсорбции полигалогенидных ионов анионообменными сорбентами из растворов с различной ионной силой | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 28.pdf | 221,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.